| 品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 外部砝码校准 | 
|---|---|---|---|
| 重复性 | ±0.01g | 测量精度 | ±0.01g | 
| 最大量程 | 3200g | 产地类别 | 国产 | 
| 仪器量程 | 2000-5000g | 仪器精度 | 百万分之一克 | 
| 价格区间 | 8千-1万 | 仪器种类 | 精密天平 | 
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 | 传感器 | 采用超级单体传感器 | 
| 操作面板 | 液晶触摸屏 | 称量范围 | 0~3200克 | 
BA3202科研触摸屏电子天平3公斤精密电子秤详细介绍:
BA3202百分之一电子天平,分辨率是0.01克,称量范围是0~3200克,支持数据存储、打印或连接电脑,可记录称量数据,方便实验数据的整理、归档与追溯,符合科研或生产的合规要求。采用超级单体传感器技术,确保称重结果的准确性。采用LED触摸屏,操作简单,打印输出,数据输出符合GLP/GMP的要求。用于原料的准确投料,以及食品行业中微量添加剂的称量,确保符合生产标准。满足微量、痕量物质的称量需求。
称量范围:0~3200g
校准方式:外部砝码校准
分辨率:0.01g
重复性:±0.01g
线性:±0.02g
精准等级:Ⅱ级

BA3202科研触摸屏电子天平3公斤精密电子秤优势功能特点:
采用LED触摸屏,操作简单,读数清晰、直观。
标准的RS232通讯接口,真正的PC连接功能,轻松连接到PC,可以将称量数据直接传输到电⼦表格中(Excel)。
标准的USB、C接⼝,实现数据存储和导出功能。
采用超级单体传感器技术,确保称重结果的准确性、稳定性和快速响应。
四级防震技术满足各种称重环境,只需点击屏幕,一键即可实现选择相应的称量环境,并实现在相应环境下准确、快速的称量。
采用滤膜称重技术,即使加载最小感量的载荷,也能快速得到准确的结果。
内置多种应用程序:称量/填充、计数、称重百分比、混合/净重称重(预置去皮)、动态称重、组分/总重、检重、质量单位转换、计算/自由因子、统计、峰值保持。
直观耐用的LED与触摸屏技术相结合,用户的操作界面简单,结构清晰。
打印输出,数据输出符合GLP/GMP的要求。
采用isoCAL全自动内部校准和调整功能,充分确保称量结果的准确性(内校款有此功能)
采用全自动温度和时间触发的校准和调节功能,确保在任何时候,任何温度下都能够获得准确的称量结果。(内校款有此功能)

BA3202百分之一电子天平技术参数:
| 型号 | BA2202 | BA3202 | BA4202 | BA5202 | BA6202 | BA10202 | 
| 校准方式 | 外部砝码校准 | |||||
| 称量范围 | 0~2200g | 0~3200g | 0~4200g | 0~5200g | 0~6200g | 0~10200g | 
| 分度值(d) | 10mg | |||||
| 重复性(典型误差) (5%载荷) | 10mg | |||||
| 重复性(典型误差) (接近100%载荷) | 20mg | |||||
| 线性误差 (典型误差) | 20mg | |||||
| 灵敏度漂移(+10℃-30℃) | 3 ppm/K | 3 ppm/K | 5 ppm/K | 5 ppm/K | 5 ppm/K | 5 ppm/K | 
| 典型稳定时间 | 2 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 
| 操作温度范围 | 18℃~23℃ | |||||
| 操作湿度范围 | 15%RH~80%RH | |||||
| 样品盘尺寸 | 185mm×185mm | |||||
| 外形尺寸 | 317mm×207mm×107mm | |||||
| 开机预热时间 | 30-60分钟 | |||||
| 温补波动 | ≤1℃/小时 | |||||
| 工作电源 | 输入:100-240VAC 50/60HZ;输出:12V DC/2A | |||||
| 波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||||
| 精准等级 | Ⅱ级 | |||||
ES-J120电子分析天平详细介绍:
称量范围:0~120g
分辨率:0.1mg
重复性误差(≤):±0.2mg
线性误差(≤):±0.2mg
校准方式:外部砝码校准
传感器:电磁平衡力传感器

| 型号 | ES-J120 | ES-J220 | ES-J120A | ES-J220A | 
| 称量范围 | 120g | 220g | 120g | 220g | 
| 分度值(d) | 0.1mg | |||
| 重复性误差(≤) | ±0.2mg | |||
| 线性误差(≤) | ±0.2mg | |||
| 校准方式 | 外部砝码校准 | 全自动内校 | ||
| 操作温度范围 | 10℃~30℃ | |||
| 操作湿度范围 | 20%-85%相对(⾮冷凝) | |||
| 典型稳定时间 | ≤2.5秒 | |||
| 样品盘尺寸 | Φ90mm | |||
| 外形尺寸 | 210mm×310mm×315mm | |||
| 称量室高度 | 210mm | |||
| 开机预热时间 | 30-60分钟 | |||
| 工作电源 | 输入:220V AC/50HZ;输出:12V DC/2A | |||
| 波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||
| 精准等级 | Ⅰ级 | |||


您的位置:
邮箱649570722@qq.com
公司地址郑州市惠济区新城路24号
在线交流