详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -30~100℃ | 水浴槽容积 | 20L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 1万-2万 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
DC-3020低温恒温槽详情:
主要指标:
控温范围:-30~100℃
工作槽容积:20升,400×320×180mm
循环流量:4L/min
工作槽开口:300×220mm
简介:
DC系列低温恒温水槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源。
DC-3020低温恒温槽优势特点:
隐藏推拉式排水管路,方便排液。
内置新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm) | 循环流量(L/min) | 工作槽开口(mm) |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280×220×100 | 4 | 180×140 |
DC-3006 | 280×220×120 | 4 | 180×140 | ||
DC-3010 | 280×220×165 | 4 | 180×140 | ||
DC-3015 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | ||
DC-3020 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | ||
DC-3030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280×220×120 | 4 | 180×140 |
DC-4010A | 280×220×150 | 4 | 180×140 | ||
DC-4010B | 280×220×165 | 4 | 180×140 | ||
DC-4015 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | ||
DC-4020 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | ||
DC-4030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 |
留言询价
- 上一篇:DC-3030低温恒温槽
- 下一篇:DC-3015低温恒温槽