详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 冷凝温度 | -60℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 4kg/h | 真空度 | 5pa |
冻干面积 | 0.18m2 | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
生物实验型冷冻干燥机小型冻干机详情:
LGJ-18系列冻干机是由厂家河南信陵仪器设备有限公司生产的真空冷冻干燥机,具有5种规格:普通型、压盖型、多歧管普通型、多歧管压盖型、T型架型。普通型可以直接冻干液体和固体物料,直接将物料放在不锈钢物料盘内进行预冻和抽真空升华;压盖型装置可以对西林瓶装液体进行压塞冻干,真空包装可避免二次污染;多歧管型是配有8种冻干瓶,可同时对8种物料进行冻干。
LGJ-18系列冻干机同时标配一台真空泵(内含一壶泵油)抽速大,可迅速达到10pa以下。真空泵加油时须加到油镜的二分之一处以上,待真空泵工作200个小时,或抽速下降时再更换新的泵油。LGJ-18系列冷冻干燥机配置国际通过KF25真空接口,可与多品牌真空泵串联使用。
生物实验型冷冻干燥机小型冻干机主要优势特点:使用进口压缩机,制冷效率高,预冻速度快,捕水能力强;冷阱具有预冻功能,可替代超低温冰箱;液晶触屏操作面板,显示并记录多种冻干数据及冻干曲线。广泛应用在生物技术、生命科学、制药化工、食品营养、纳米材料、高分子材料、化妆品冻干等领域。
主要技术指标:
型号 | LGJ-18普通型 | LGJ-18压盖型 | LGJ-18多歧管普通型 | LGJ-18多歧管压盖型 | LGJ-18T型架 | ||
冻干面积 | 0.18㎡/0.27㎡ | 0.09㎡ | 0.18㎡/0.27㎡ | 0.09㎡ | - | ||
冷阱温度 | ≤-60℃(空载),可定制≤-80℃(空载) | ||||||
真空度 | ≤5Pa | ||||||
捕水能力 | 6Kg/24h | ||||||
物料盘 | 240mm共4层/6层 | 200mm共3层 | 240mm共4层/6层 | 200mm共3层 | - | ||
整机功率 | 1400W | ||||||
主机重量 | 105Kg | ||||||
外型尺寸(mm) | 630×580×970+(460钟罩) | 630×580×970+(460钟罩) | 630×580×970+(460钟罩) | 630×580×970+(460钟罩) | 630×580×970+(440) | ||
可装物料 | 1.8L/2.7L(料厚10mm) | 0.9L(料厚10mm) | 1.8L/2.7L(料厚10mm) | 0.9L(料厚10mm) | - | ||
可装入西林瓶 | Ф12mm:1320支 | Ф12mm:1980支 | Ф12mm:690支 | Ф12mm:1320支 | Ф12mm:1980支 | Ф12mm:690支 | - |
Ф16mm:740支 | Ф16mm:1110支 | Ф16mm:360支 | Ф16mm:740支 | Ф16mm:1110支 | Ф16mm:360支 | - | |
Ф22mm:360支 | Ф22mm:540支 | Ф22mm:195支 | Ф22mm:360支 | Ф22mm:540支 | Ф22mm:195支 | - |
留言询价