品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 | 检测指标 | COD、氨氮、总磷、总氮 |
供电方式 | 内置5号电池和电源适配器供电。 | 配备预制试剂 | 只需要在试管内添加污染物水样再经过消解即可进行 |
G90便携式多参数水质测定仪详细介绍:
G90便携式水质测定仪,测定项目的原理符合环保行业认可方法。设备的光源、传感器等核心部件为国外进口,拥有更稳定的光学性能。
测定仪和配备的消解仪为均为触屏操作,产品内置水质分析、数据查询、数据导出、引导检测模式等应用程序,可测定COD、氨氮、总磷、总氮四种项目(项目可自由组合选配)。
应用领域
可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。
测定原理:
COD的测定依据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》
氨氮的测定依据《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
总磷的测定依据《GB 11893-89水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
总氮的测定依据《碱性过硫酸盐消解光度法》
G90便携式多参数水质测定仪功能特点:
进口固态冷光源10万小时光学寿命,性能稳定,测定结果准确。
搭载“Glos水质智能检测系统,让检测更简单智能。
同时内置中文和英文两种语言。
同时支持两种供电方式,内置5号电池和电源适配器供电。
搭载3.5 英寸彩色触摸屏,引导式操作,使用者轻松完成浓度测定。
搭配支持(16mm)管比色,消解无需移取液体。
支持SD卡拓展,可实现数据导入、数据导出、数据增存、设备升级等多种功能。
配备进口Biohit移液器,减少了移取水样的误差,更简单,更稳定。
配备预制试剂,只需要在试管内添加污染物水样再经过消解即可进行测定。
ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
消解仪功能特点
搭载“Glos智能消解程序”运行过程中无需人为操作,可实现项目的一键消解。
采用智能PID温度控制技术,加热均匀、升温时间快。
消解过程各个环节均设有报警提示,保证消解的快速、安全。
具备温控超温自动切断功能。
配备一体式耐热防护罩,保证消解过程中安全可靠。
配有3.5寸触摸屏,实时显示当前温度、设定时间、剩余时间等参数。
支持用户自定义设置,温度可设0-200℃,时间可设1-999min,操作简便。
Abs耐高温注塑外壳,高温消解过程中保证消解仪外壳温度适宜。
技术参数:
型号 | G90 便携式水质测定仪(测定项目可自由组合选配) | |||
检测参数 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测量标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 碱性过硫酸盐光度法 |
测量范围 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯干扰 | 2000mg/L | - | ||
检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解温度 | 165℃,20min | 无需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
检测时间 | 25分钟/批次 | 5分钟/批次 | 20分钟/批次 | 35分钟/批次 |
重复性 | ≤± 5% | |||
示值误差 | ≤± 5% | |||
光学稳定性 | ≤±0.001Abs/20分钟(10万小时寿命) | |||
比色方式 | 比色管(消解比色一体管) | |||
数据记录 | 本机4000条记录(插入SD卡后可储存上亿条数据记录) | |||
传输方式 | SD卡 | |||
屏幕显示 | 3.5寸彩色触摸屏 | |||
操作语言 | 中文和英文 | |||
设备功能 | 水质分析、数据查询、数据导出、USB升级等 | |||
适配器规格 | DC 5V,1A | |||
工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 | |||
仪器尺寸 | 187mm×100mm×104mm | |||
仪器重量 | 495g |
消解仪技术参数
产品型号 | G6便携式消解仪 |
消解数量 | 6支 |
加热速度 | 10分钟内升到设定温度165℃ |
消解容量 | 0-10mL |
控温模式 | 智能PID温控 |
温控精度 | ±1℃ |
消解温度 | 0~199℃可调( 目标温度恒温控制 ) |
时间设定 | 0-999min ( 消解结束时蜂鸣报警提示 ) |
孔径/深度 | 16mm / 55mm |
消解防护板 | 防止因误操作造成烫伤 |
消解防护罩 | 高透光一体化安全防护 |
额定电压 | DC12V |
额定功率 | 90W |
外形尺寸 | 181mm×126mm×142mm |
仪器重量 | 1.46kg |
其他功能 | 项目快速切换✔ 定时功能✔ 自定义模式✔ |
一键消解✔ 超温保护✔ 时钟显示✔ 消解完成提示✔ |
测定项目一览表
以下检测项目,常规4参数COD氨氮总磷总氮,可自由组合定制。
其他检测项目仅支持单台测定。
例如:硫化物测定仪,挥发酚测定仪,余氯测定仪
序号 | 检测项目 | 检测量程 | 检测下限 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L |
3 | 总磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L |
4 | 总氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L |
5 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU |
6 | 浊度 | 0-100NTU | 3NTU |
7 | 悬浮物 | 0-500mg/L | 5mg/L |
8 | 铜 | 0-1mg/L | 0.04mg/L |
9 | 镍 | 0-1mg/L | 0.005mg/L |
10 | 铁 | 0-5mg/L | 0.1mg/L |
11 | 锌 | 0-3mg/L | 0.05mg/L |
12 | 六价铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
13 | 总铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
14 | 钴 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
15 | 锰 | 0-16mg/L | 0.04mg/L |
16 | 高锰酸盐指数 | 0-10mg/L | 0.3mg/L |
17 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
18 | 挥发酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L |
19 | 氰-HUA-物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
20 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L |
21 | 余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L |
22 | 总余氯 | 0-10mg/L | 0.05mg/L |
23 | 二氧化氯 | 0-3mg/L | 0.05mg/L |
24 | 亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L |
25 | 硝酸盐氮 | 0-20mg/L | 0.05mg/L |
26 | 磷酸盐 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L |
27 | 硫酸盐 | 8-200mg/L | 2mg/L |
28 | 阴离子表面活性剂 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
29 | 甲醛 | 0-0.2mg/m³ | 0.001mg/m³ |
- 上一篇:YT-603集菌仪
- 下一篇:G70便携式多参数水质测定仪