详情介绍
                | 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔 | 四种工作模式 | 流量模式、液量分配、时间分配、复制分配 | 
| 基本功能 | 启停、正反、全速、调速、状态记忆等 | 操作界面 | 真彩色液晶屏显示,触摸屏加按键操作 | 
溶液自动灌装泵 3.5升每分钟分装恒流泵技术参数:
流量范围:0.006~4000毫升/分钟
转速范围:0.1~350转/分钟
转速分辨率:0.1转/分钟
转速精度误差:<±0.2%
电源电压:AC 100~240V,50Hz/60Hz
功率:<200W
外控接口:外控输入电平5V、12V(标配)、24V(选配);外控模拟量0-5V(标配),0-10V,4-20mA(选配)
外控数字通讯接口:RS485通讯,支持MODBUS协议
环境温度:0 ~ 40℃
相对湿度:<80%
防护等级:IP31
外形尺寸:286×180×230mm(长×宽×高)
驱动器重量: 6.2KG

溶液自动灌装泵 3.5升每分钟分装恒流泵适用泵头及蠕动泵软管、流量参数:
| 适用泵头 | 通道 | 适用软管 | 流量范围(ml/min) | 备注 | 
| YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | |
| YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | |
| 2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | |
| 2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | |
| 4×YZ15 | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | |
| 4×YZ25 | 4 | 15#24# | 0.16~990 | |
| YT15(4滚轮) | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 脉动更低,压管间隙可调 | 
| YT25(4滚轮) | 1 | 15#24#35#36# | 0.16~1600 | 脉动更低,压管间隙可调 | 
| 2×YT15(4滚轮) | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 脉动更低,压管间隙可调 | 
| 2×YT25(4滚轮) | 2 | 15#24#35#36# | 0.16~1600 | 脉动更低,压管间隙可调 | 
| 4×YT15(4滚轮) | 4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1300 | 脉动更低,压管间隙可调 | 
| 4×YT25(4滚轮) | 4 | 15#24#35#36# | 0.16~1600 | 脉动更低,压管间隙可调 | 
| DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | |
| DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | |
| DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | |
| KZ25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.25~3500 | |
| 2×KZ25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.25~3500 | 

WT300F分配型智能蠕动泵采用LF-Touch-OS软件系统,彩色液晶显示,触摸屏操作,直观便捷;无刷伺服电机驱动,扭矩强劲,免维护;四种工作模式:流量模式、液量分配、时间分配、复制分配,适应不同工作要求;标准通讯协议,控制更方便;智能温控风扇,减少噪音;不锈钢外壳,易清洗,耐腐蚀。
留言询价
          


 您的位置:
您的位置:
 邮箱649570722@qq.com
邮箱649570722@qq.com 公司地址郑州市惠济区新城路24号
公司地址郑州市惠济区新城路24号
 在线交流
在线交流