详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 最大离心力 | 31300xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 生物大分子 | 尺寸 | 670×750×440mm |
最大转速 | 21000rpm | 最大容量 | 3000ml |
价格区间 | 3万-5万 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
TGL20M-II低温冷冻高速离心机21000转实验室样品分离详细介绍:
TGL20M-II台式高速冷冻离心机运行平稳,噪音小,腔内升温低,分离效果好等优点,适用于医疗卫生、食品安全、生命科学、生物制品、药物制品等领域;是各级医院、企业、科研院校用于离心常用的常用仪器。
TGL20M-II低温冷冻高速离心机21000转实验室样品分离优势功能特点:
1、微机控制,触摸面板,直观数码显示,运行参数自动记忆,可RCF启动,方便操作
2、大力矩无刷变频电机驱动,欧洲超高速轴承,运行平稳,免维护
3、多级减振结构,欧洲无氟压缩机组,振动小、噪声低,舒适环保
4、钢制机身,不锈钢离心腔,关键件进口,易清洁,耐用
5、转子识别系统,超温、超速、门盖、不平衡等保护功能,转子可高温高压灭菌,确保安全
6、离心腔预冷设计,降温快;专有的SCT转速控制技术,升降速快,省时高效
7、0-9档10种升降速率选择,可存储40种自定义工作模式,实现良好离心
8、点动功能,短暂离心,便于多样化离心
9、既能高速离心,又能带大容量水平转子低速离心,一机多功能
技术参数:
最高转速:21000r/min
最大相对离心力:31300×g
最大容量:角式400ml,水平式3000ml
转速精度:±20r/min
温度设置范围:-20℃-+40℃
温控精度:±1℃
定时范围:0-999min/sec
电源:AC 220V 50Hz 18A
整机噪声:≤60dB
外形尺寸:670×750×440mm
重量:110kg
可选配转子:
转子类型 | 转子号 | 容量 | 最高转速 (r/min) | 最大相对离心力(×g) | 试管尺寸(mm) |
角转子 | No.6-1 | 12×1.5/2.0ml | 21000 | 31300 | Φ10×42 |
No.6-2 | 18×0.5 ml | 21000 | 31300 | Φ8×32 | |
No.9 | 24×1.5/2.0ml | 16000 | 25470 | Φ10×42 | |
No.-12 | 10×5ml | 16000 | 18600 | Φ14×54 | |
No.-16 | 12×10ml | 15000 | 22640 | Φ16×81 | |
No.22 | 6×50ml | 14000 | 22130 | Φ28×105 | |
No.26 | 12×15ml | 11000 | 14810 | Φ16×115 | |
No.31 | 4×100ml | 12000 | 17700 | Φ38×124 | |
No.52-2 | 8×50ml | 10000 | 12010 | Φ29×107 | |
No.53 | 12×30ml | 8000 | 8300 | Φ25×94 | |
No.54 | 20×10ml | 10000 | 10780 | Φ16×81 | |
No.56-1 | 48×1.5/2.0ml | 13000 | 14740 | Φ10×42 | |
No.56-2 | 4×8×0.2ml | 13000 | 14740 | 8连排管 | |
No.56-3 | 8×8×0.2ml | 13000 | 14740 | 8连排管 | |
No.58 | 36×1.5/2.0ml | 15000 | 20870 | Φ10×42 | |
酶标转子 | No.43-1 | 2×2×96孔 | 4000 | 2540 | PCR/酶标板 |
No.43-2 | 2×48孔 | 4000 | 2540 | ||
水平转子 | No.63 | 4×50/100ml | 5000 | 4660 | Φ38×124 |
No.69-1 | 4×500ml | 4000 | 3150 | Φ80×140 | |
No.69-2 | 72×5/7ml | 4000 | 3150 | ||
No.69-3 | 96×5/7ml | 4000 | 3150 | ||
No.69-4 | 120×5ml | 4000 | 3150 | ||
No.70-1 | 4×250ml | 4000 | 2930 | Φ64×112 | |
No.70-2 | 48×5/7ml | 4000 | 2930 | ||
No.71-1 | 4×750ml | 4000 | 3350 | Φ99×128 | |
No.81-1 | 8×50/100ml | 4000 | 2960 | Φ28×105-115 | |
No.81-2 | 32×10/15ml | 4000 | 2960 | Φ16×114-118 |
留言询价