详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 使用校准液 | 袋装pH缓冲粉剂 |
---|---|---|---|
准确度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.01ph |
测量范围 | -2.00~18.00pH | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 2千-3千 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,制药,综合 |
显示屏 | 高清液晶显示 | 标定 | 支持1-3点pH电极标定 |
温度补偿 | 支持手动温度补偿 | 智能检测 | 智能判别终点 |
PHS-3C实验型酸度计0.01级台式PH计标配三复合电极详细介绍:
PHS-3C实验室台式pH计广泛应用于实验室、水质检测、环境保护、教育科研、制药化工、水务行业、食品安全检测等领域的pH值测量。
PHS-3C实验型酸度计0.01级台式PH计标配三复合电极主要特点:
● 6.0英寸高清液晶显示,按键操作;
● 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能;
● 支持IP54防护等级;
● 标配三复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂;
● 数据管理:支持数据存储(50套)、查阅、删除;
● 智能判别终点,支持平衡测量模式和连续测量模式;
● 支持手动温度补偿;
● 支持1-3点pH电极标定;
● 自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液,支持自定义pH缓冲溶液。
技术参数:
PHS-3C | ||
仪器级别 | 0.01 级 | |
mV | 范围 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%FS | |
pH | 范围 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01 pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
留言询价