详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 检出限 | 0.01mg/Lppm |
---|---|---|---|
重复性 | ±0.30mg/L | 测定范围 | 0.00~99.99mg/L |
准确度 | ±0.30mg/Lmg | 测定原理 | 电化学探头法-极谱型 |
价格区间 | 1-5千 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
JPSJ-605F科研水质溶解氧测定仪配极谱法电极自动读数详细介绍:
JPSJ-605F型溶解氧测定仪可以检测溶解氧、饱和度和温度,主要用于自来水水源监测、水产养殖场、环保、污水处理厂、饮料行业及科研单位等部门对水体溶解氧含量或浓度的测定。
JPSJ-605F科研水质溶解氧测定仪配极谱法电极自动读数主要特点:
● 采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕,显示清晰;
● 温度单位可选:℃和°F;
● 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能;
● 支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求;
● 支持IP54防护等级;
● 标配极谱法溶解氧电极、电极支架、防尘罩;
数据管理,信息追溯
● 智能判别终点,支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数;
● 支持自动温度补偿、自动大气压补偿(kPa、mmHg、atm 多种单位可选);
● 自动零氧标定和满度标定;
● 支持手动盐度补偿;
数据管理,信息追溯
● 支持数据存储(各500套)、查阅、删除、传输和打印;
● 符合GLP,实现数据追溯;
● 具有RS-232接口,支持连接标准 RS-232 串口打印机,直接打印测量结果,打印格式可选;
● 具有USB接口,通过通信软件与PC连接,实现数据传输;
技术参数:
型号 | JPSJ-605F | |
准确度级别 | ±0.30mg/L(示值误差) | |
测量参数 | 溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值 | |
溶解氧 | 范围 | 电子单元:(0.00~99.99)mg/L 配套范围:(0.00~50.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
响应时间 | ≤45s(20.0 ℃时 90%响应) | |
盐度补偿误差 | ±2% | |
仪器示值误差 | ±0.30mg/L(≤ 20.00mg/L) | |
电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | |
饱和度 | 范围 | (0.0~600.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
电子单元示值误差 | ±2.0% | |
仪器示值误差 | ±10.0% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | |
仪器的示值误差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围) | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
留言询价